時間:03-07閱讀次數(shù):787責任編輯:暗楓 所屬欄目:金屬軟管
導讀:后壁區(qū)舊稱“侯伯寮”,因位于“頂茄苳”后方,當?shù)厝艘惨蚤}南語慣稱“后壁寮”(即后面的意思)。成立臺南州接管委員會,并設(shè)置為臺南縣后壁鄉(xiāng),目前下
后壁區(qū)舊稱“侯伯寮”,因位于“頂茄苳”后方,當?shù)厝艘惨蚤}南語慣稱“后壁寮”(即后面的意思)。成立臺南州接管委員會,并設(shè)置為臺南縣后壁鄉(xiāng),目前下轄有21村計275鄰。從清末開始到日治初期,區(qū)內(nèi)發(fā)展重心轉(zhuǎn)到菁寮,1917年于菁寮設(shè)立的“菁寮信用組合”(后壁農(nóng)會前身)可為印證。之后日本人鋪設(shè)的縱貫道路與縱貫鐵路通過后壁寮附近,當時菁寮士紳黃謀、黃冬〔黃昆虎之父〕、黃振隆、黃振德兄弟四人認為后壁車站附近具有發(fā)展?jié)摿?,?924年遷居于車站南方,合設(shè)“黃振興合資會社”經(jīng)營生意,并招募沿海墾民從事農(nóng)耕,開墾廣大荒地,后壁車站附近逐漸開發(fā)起來。戰(zhàn)后,車站及其附近區(qū)域合成一村,稱后壁村(~屆村長就是黃冬),成為后壁區(qū)的行政中心。
雖然臺灣臺南市后壁區(qū)金屬軟管可壓縮也可拉伸,但是如果不按正確位置安裝,則會很快斷裂,降低使用壽命。軟管可以水平安裝,也可以垂直安裝或斜向安裝,很理想的狀態(tài)是垂直安裝,同時應(yīng)避免安裝在車輪附近,必要時可以加裝擋板。一般可把臺灣臺南市后壁區(qū)金屬軟管分為3種長度:第1種是壓縮長度,即把軟管壓縮到極限位置時的長度;第2種是安裝長度,這是處于很大位移量的一半的中間位置時軟管的長度;第3種是拉伸長度,軟管被拉伸到很大極限時的長度。軟管安裝時應(yīng)將臺灣臺南市后壁區(qū)金屬軟管處于中間
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 備注 |
1 | 法蘭套管 | 1 | Q235-A | 焊接 |
2 | 密封圈 I型 | 2 | 橡膠 | |
密封圈 II型 | 1 | 橡膠 | ||
3 | 法蘭壓蓋 | 1 | Q235-A | 焊接件 |
4 | 螺栓 | n | 4.8 | GB897-88A |
5 | 螺母 | n | 4 | 41-2000 |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Ⅰ | 10 | ι1 | ι2 | δ1 | δ2 | δ3 | n-M | A型重量(kg) | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.4 | / | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.7 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114 | 114.8 | |
450 | 480 | 630 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280 | 282.3 | |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344 | |
注:1.訂貨時務(wù)必標明型號及墻壁厚度和插入管的外徑。 2.大口通徑特殊要求可按客戶要求制造。 3.本表尺寸為選擇標注,訂貨時歡迎咨詢。 |
上一篇:臺灣臺南市新營區(qū)金屬軟管/臺灣臺南市新營區(qū)金屬軟管生產(chǎn)廠家/臺灣臺南市新營區(qū)金屬軟管價格/臺灣臺南市新營區(qū)金屬軟管好不好
下一篇:臺灣臺南市白河區(qū)金屬軟管廠家/臺灣臺南市白河區(qū)金屬軟管價格/臺灣臺南市白河區(qū)金屬軟管哪家好
熱度新聞
隨便看看