時(shí)間:03-04閱讀次數(shù):701責(zé)任編輯:遠(yuǎn)航 所屬欄目:金屬軟管
導(dǎo)讀:復(fù)興鄉(xiāng)位于蒲江縣境北部,地跨臨溪河平壩與大、小五面山淺丘。國(guó)道318線(老川藏公路)穿鄉(xiāng)邊緣而過(guò),縣道壽臥路(壽安-臥龍)公路橫貫鄉(xiāng)境,實(shí)現(xiàn)了水泥瀝青路村村通達(dá)。東鄰西來(lái)鎮(zhèn),西靠大
復(fù)興鄉(xiāng)位于蒲江縣境北部,地跨臨溪河平壩與大、小五面山淺丘。國(guó)道318線(老川藏公路)穿鄉(xiāng)邊緣而過(guò),縣道壽臥路(壽安-臥龍)公路橫貫鄉(xiāng)境,實(shí)現(xiàn)了水泥瀝青路村村通達(dá)。東鄰西來(lái)鎮(zhèn),西靠大塘鎮(zhèn),南連大興鎮(zhèn),北接邛崍市臥龍鎮(zhèn)、寶林鄉(xiāng),幅員面積34.55平方公里。耕地面積20544畝,總?cè)丝?3606人,人口密度,每平方公里392人。鄉(xiāng)轄姜沖、九曲、三義、陳壩、廟峰5個(gè)行政村和柳溪、彭河2個(gè)社區(qū),104個(gè)村民小組。鄉(xiāng)駐復(fù)興場(chǎng)鎮(zhèn)河北街,距蒲江縣城21公里。復(fù)興氣候?qū)俦眮啛釒駶?rùn)大陸性季風(fēng)氣候區(qū),冬無(wú)嚴(yán)寒、夏無(wú)酷暑,平均氣溫16.3度。全年大于0度的積溫5998度,大于10度的積溫5157度。平均降雨量1301毫米,干燥度為0.68。年均日
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 備注 |
1 | 法蘭套管 | 1 | Q235-A | 焊接 |
2 | 密封圈 I型 | 2 | 橡膠 | |
密封圈 II型 | 1 | 橡膠 | ||
3 | 法蘭壓蓋 | 1 | Q235-A | 焊接件 |
4 | 螺栓 | n | 4.8 | GB897-88A |
5 | 螺母 | n | 4 | 41-2000 |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Ⅰ | 10 | ι1 | ι2 | δ1 | δ2 | δ3 | n-M | A型重量(kg) | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.4 | / | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.7 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 | |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 | |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 | |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114 | 114.8 | |
450 | 480 | 630 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280 | 282.3 | |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344 | |
注:1.訂貨時(shí)務(wù)必標(biāo)明型號(hào)及墻壁厚度和插入管的外徑。 2.大口通徑特殊要求可按客戶要求制造。 3.本表尺寸為選擇標(biāo)注,訂貨時(shí)歡迎咨詢。 |
上一篇:臺(tái)灣桃園縣大溪鎮(zhèn)金屬軟管哪家好/臺(tái)灣桃園縣大溪鎮(zhèn)金屬軟管好不好/臺(tái)灣桃園縣大溪鎮(zhèn)金屬軟管價(jià)格/金屬軟管生產(chǎn)廠家
熱度新聞
隨便看看