時(shí)間:12-30閱讀次數(shù):194責(zé)任編輯:那片海 所屬欄目:金屬軟管
導(dǎo)讀:萬榮縣位于汾河與黃河交匯處的黃河?xùn)|岸,地處華北、西北、中原三大地域連接處的山西省西南部,運(yùn)城市西北部,隸屬于山西省運(yùn)城市。萬榮縣西瀕黃河與陜西省韓城市相望,南屏孤峰山與
萬榮縣位于汾河與黃河交匯處的黃河?xùn)|岸,地處華北、西北、中原三大地域連接處的山西省西南部,運(yùn)城市西北部,隸屬于山西省運(yùn)城市。萬榮縣西瀕黃河與陜西省韓城市相望,南屏孤峰山與臨猗縣、鹽湖區(qū)相連,東峙稷王山與聞
名 稱 | 柔性防水套管 | 剛性防水套管 | |||
型 號(hào) | 全長(zhǎng) | S312 | 02S404 | S312 | |
公稱通徑 | 翼環(huán)直徑 | 翼環(huán)直徑 | 翼環(huán)直徑 | 長(zhǎng)度(=墻厚) | |
50 | 380 | 177 | 200 | 225 | 200 |
65 | 380 | 190 | 220 | 230 | 200 |
80 | 384 | 217 | 235 | 251 | 200 |
100 | 384 | 236 | 255 | 280 | 200 |
125 | 386 | 257 | 290 | 301 | 200 |
150 | 386 | 280 | 315 | 324 | 200 |
200 | 386 | 350 | 375 | 394 | 200 |
250 | 388 | 402 | 435 | 446 | 200 |
300 | 388 | 462 | 495 | 498 | 200 |
350 | 392 | 511 | 545 | 567 | 200 |
400 | 392 | 565 | 600 | 621 | 200 |
450 | 394 | 615 | 650 | 671 | 200 |
500 | 394 | 673 | 705 | 720 | 200 |
600 | 407 | 787 | 820 | 822 | 200 |
700 | 409 | 877 | 910 | 911 | 200 |
800 | 411 | 987 | 1020 | 1011 | 200 |
900 | 413 | 1087 | 1120 | 1113 | 200 |
1000 | 415 | 1187 | 1220 | 1213 | 200 |
1200 | 416 | 1390 | 1423 | 1413 | 200 |
1400 | 417 | 1590 | 1623 | 1613 | 200 |
上一篇:山西省運(yùn)城市臨猗縣金屬軟管作用/山西省運(yùn)城市臨猗縣金屬軟管廠家/山西省運(yùn)城市臨猗縣金屬軟管性能/山西省運(yùn)城市臨猗縣金屬軟管安裝
下一篇:山西省運(yùn)城市聞喜縣金屬軟管廠家/山西省運(yùn)城市聞喜縣金屬軟管生產(chǎn)廠家/山西省運(yùn)城市聞喜縣金屬軟管價(jià)格/山西省運(yùn)城市聞喜縣金屬軟管好不好
熱度新聞
隨便看看