時間:12-18閱讀次數(shù):501責任編輯:那片海 所屬欄目:金屬軟管
導讀:安圖素有長白山~縣之稱,地處吉林省東部,延邊朝鮮族自治州的西南部,南部與朝鮮民主主義人民共和國接壤,北處“東北亞旅游圈”的中心地帶和“東北亞經(jīng)濟合作圈&
安圖素有長白山~縣之稱,地處吉林省東部,延邊朝鮮族自治州的西南部,南部與朝鮮民主主義人民共和國接壤,北處“東北亞旅游圈”的中心地帶和“東北亞經(jīng)濟合作圈”的腹地。7444.19平方千米,人口22萬,其中朝鮮族占全縣人口總數(shù)的20.9%。是中國礦泉水之鄉(xiāng)、吉林省“長白山大型天然礦泉水基地”、生態(tài)建設試點縣和中藥材良種繁育基地縣,是全國水利經(jīng)濟好縣、“綠色”中藥材出口基地縣。所轄的二道白河鎮(zhèn)為省級長白山旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。
吉林省延邊安圖縣金屬軟管(簡稱波紋金屬軟管)是現(xiàn)代工業(yè)管路中一種高品質(zhì)的柔性管道。它主要由波紋管、網(wǎng)套和接頭組成。它的內(nèi)管是具有螺旋形或環(huán)形波形的薄壁不銹鋼波紋管,波紋管外層的網(wǎng)套,是由不銹鋼絲或鋼帶按一定的參數(shù)編織而成。軟管兩端的接頭或法蘭是與客戶管道的接頭或法蘭相配的。所通介質(zhì)氯離子含量≤25PPM。 ·應保護吉林省延邊安圖縣金屬軟管表面,防止焊接飛濺物和引弧燒傷金屬軟管,通常用中性濕石棉保護。 ·選用法蘭連接金屬軟管時,很
好選用一端為松套法蘭的金屬軟管。 ·嚴禁金屬軟管扭渠安裝。 ·不應沿軟管根部彎曲,不應有死彎。 ·嚴格按照樣本所示正確方式安裝。 ·嚴禁機械損傷法蘭密封面。 ·不能用含氯的清洗劑或鋼絲刷清除金屬軟管內(nèi)的污物。金屬軟管是現(xiàn)代工業(yè)設備連接管線中的重要組成部件。吉林省延邊安圖縣金屬軟管用作電線、電纜、自動化儀表信號的電線電纜保護管和民用淋浴軟管,規(guī)格從3mm到150mm。小口徑金屬軟管(內(nèi)徑3mm-25mm)主要用于精密光學尺之傳感線路保護、工業(yè)傳感器線路保護。駱盈生產(chǎn)的金屬軟管具有良好的柔軟性、耐蝕性、耐高溫、耐磨損、抗拉性。產(chǎn)品質(zhì)量符合~標準。駱盈管道作為專業(yè)金屬軟管生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品在加工制作、產(chǎn)品出庫等環(huán)節(jié)都有嚴格的質(zhì)量檢驗標準,產(chǎn)品質(zhì)量深受廣大用戶喜愛與支持。另外公司長期以來從事金屬軟管批發(fā)與零售,產(chǎn)品往往。國內(nèi)金屬軟管哪家好,優(yōu)選駱盈管道!
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | Q235A |
2 | 密封圈Sealing ring | 1或2 | 橡膠 |
3 | 壓蓋Cover | 1 | Q235A |
4 | 螺母Nut | n | Q235A |
5 | 螺柱bolt | n | Q235A |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 |
熱度新聞
隨便看看